|
|
| Assunto | NORMATIZACOES |
| Interessado(s) | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO |
| Resumo | PROPOSTA DE RESOLUÇÃO NORMATIVA QUE DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE CERTIDÕES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO |
| Situação | CUMPRIMENTO DE PRAZO
ASSISTA AO VÍDEO
|
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | CAMARA MUNICIPAL DE NORTELANDIA |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1681/2009 |
| Status | JULGAR REGULARES, COM RECOMENDACOES E DETERMINACOES LEGAIS E MULTAR |
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1682/2009 |
| Status | JULGAR REGULARES, COM DETERMINACOES LEGAIS |
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1683/2009 |
| Status | JULGAR IRREGULARES, GLOSAR E MULTAR |
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1684/2009 |
| Status | JULGAR REGULARES |
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JACIARA |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1685/2009 |
| Status | JULGAR IRREGULARES, MULTAR |
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAPUTANGA |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | RETIRADO DE JULGAMENTO
ASSISTA AO VÍDEO
|
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1686/2009 |
| Status | JULGAR REGULARES, COM RECOMENDACOES E DETERMINACOES LEGAIS E GLOSAR |
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | GABINETE DA(O) VICE-PREFEITA(O) DE CUIABA |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1687/2009 |
| Status | JULGAR REGULARES, COM RECOMENDACOES E DETERMINACOES LEGAIS |
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1688/2009 |
| Status | JULGAR REGULARES, COM RECOMENDACOES E DETERMINACOES LEGAIS E MULTAR |
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ROSARIO OESTE |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1689/2009 |
| Status | JULGAR IRREGULARES, MULTAR |
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO ALTO TAPAJOS |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1690/2009 |
| Status | JULGAR REGULARES, COM RECOMENDACOES E DETERMINACOES LEGAIS E MULTAR |
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | RETIRADO DE JULGAMENTO |
|
|
|
| Assunto | CONTAS ANUAIS DE GESTAO - MUNICIPAL |
| Interessado(s) | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |
| Resumo | CONTAS ANUAIS DE GESTÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2008 - BALANÇO GERAL E BALANCETES MENSAIS. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1691/2009 |
| Status | JULGAR REGULARES, COM DETERMINACOES LEGAIS E MULTAR |
|
|
|
| Assunto | BALANCO GERAL / CONTAS ANUAIS |
| Interessado(s) | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO |
| Resumo | RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO Nº. 1.902/2008 QUE JULGOU AS CONTAS ANUAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO 2007 REGULARES, COM RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES LEGAIS, APLICOU MULTA E CONDENOU O GESTOR À RESTITUIÇÃO DE VALORES AOS COFRES PÚBLICOS. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1692/2009 |
| Status | ANULAR PARTE DA DECISAO ANTERIOR |
|
|
|
| Assunto | DENUNCIAS |
| Interessado(s) | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |
| Resumo | DENÚNCIA ACERCA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MOVIMENTO RÁDIO DO VALE DO RIO BUGRES/MT-FM. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1693/2009 |
| Status | JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE, MULTAR E GLOSAR |
|
|
|
| Assunto | PEDIDO DE RESCISAO |
| Interessado(s) | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONQUISTA DOESTE |
| Resumo | PEDIDO DE RESCISÃO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA POR MEIO DO V. ACÓRDÃO Nº. 2.015/2008 - CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO 2007. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1694/2009 |
| Status | REJEITAR PEDIDO DE RESCISAO |
|
|
|
| Assunto | BALANCO GERAL / CONTAS ANUAIS |
| Interessado(s) | CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA |
| Resumo | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA POR MEIO DO V. ACÓRDÃO Nº. 1.805/2008 - CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO 2007. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1695/2009 |
| Status | PROVER PARCIALMENTE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARACAO |
|
|
|
| Assunto | BALANCO GERAL / CONTAS ANUAIS |
| Interessado(s) | CAMARA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA |
| Resumo | RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA POR MEIO DO V. ACÓRDÃO Nº. 2.149/2008 - CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO 2007. |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1696/2009 |
| Status | NAO PROVER RECURSO DE ORDINARIO E MANTER DECISAO DE ACORDAO ANTERIOR |
|
|
|
| Assunto | CONSULTAS |
| Interessado(s) | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO |
| Resumo | O INTERESSADO CONSULTA ACERCA DA POSSIBILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO REPASSAR A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, MEDIANTE CONVÊNIOS E CONTRATOS, INCLUSIVE A PREFEITURAS E INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, BENS SERVÍVEIS E INSERVÍVEIS. |
| Situação | RETIRADO DE JULGAMENTO |
|
|
|
| Assunto | CONSULTAS |
| Interessado(s) | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA |
| Resumo | O INTERESSADO CONSULTA ACERCA DA POSSIBILIDADE LEGAL DE SERVIDORES CONCURSADOS PARA OS CARGOS DE ENFERMEIRA, FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGA E DENTISTA, CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, TEREM SUAS CARGAS HORÁRIAS AUMENTADAS PARA 40H SEMANAIS. |
| Situação | RETIRADO DE JULGAMENTO |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO LOURDES DOS SANTOS (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1697/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MARIA FRANCISCA BRUNO (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1698/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MARCIARA ROSA DE AZEVEDO MARTINS (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1699/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | PENSOES |
| Interessado(s) | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO EDILSON ANTONIO DOS REIS (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | PENSÃO |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1700/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | PENSOES |
| Interessado(s) | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO NEUSA FERREIRA DA SILVA (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | PENSÃO |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1701/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO ELZITA FATIMA DE ALMEIDA (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1702/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | PENSOES |
| Interessado(s) | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS MARIA HELENA MAFRA DE CASTRO (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | PENSÃO |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1703/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTONIO MOREIRA ROSA (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | RESERVA REMUNERADA |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1704/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DEJANIRA FRANCISCA DA COSTA FAGUNDES (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1705/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO APARECIDA MARCOLINO DA COSTA (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1706/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO NELSON GOTARDE (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1707/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES GERTI LUCIA THEISEN FRIEDRICH (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1708/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO ISA TAMIKO TOKASHIKI (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1709/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO ASTA PILGER GUERINO (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1710/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARLOS ROBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1711/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|
|
|
| Assunto | APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS |
| Interessado(s) | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA CREUZA DE OLIVEIRA NEVES (SECUNDÁRIO) |
| Resumo | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ |
| Situação | JULGADO
ASSISTA AO VÍDEO
|
| Nº da Decisão | 1712/2009 |
| Status | REGISTRAR |
|