INCRIÇÕES DEFERIDAS DOS TUTORES
INCRIÇÕES DEFERIDAS DOS CURSISTAS
| Nome | CPF | Cidade | DEFERIDO | INDEFERIDO |
| ALICE ALVES FEITOSA | 609.454.869-87 | ALTA FLORESTA | x | |
| APARECIDA SCATAMBULI SICUTO | 362.738.131-91 | ALTA FLORESTA | x | |
| CLODOALDO ADAMCZUK | 961.965.481-15 | ALTA FLORESTA | x | |
| DANILO AUGUSTO DAVID ZANETTE | 355.521.228-10 | ALTA FLORESTA | x | |
| ERNI INEZ LIMBERGER BATTIROLA | 458.951.801-59 | ALTA FLORESTA | x | |
| ISABEL SILVANA MAGALHÃES ROCHA | 429.988.321-72 | ALTA FLORESTA | x | |
| MARIANA FINIMUNDY | 894.877.701-78 | ALTA FLORESTA | x | |
| MARIDILVA OLIVEIRA E SILVA | 581.272.751-15 | ALTA FLORESTA | x | |
| ROSANE DUARTE ROSA SELUCHINESK | 496.394.201-15 | ALTA FLORESTA | x | |
| ROSEMARY DA LUZ | 496.406.741-68 | ALTA FLORESTA | x | |
| ROSIMEIRE RIBEIRO CANDIDO | 054.777.776-05 | ALTA FLORESTA | x | |
| SOLANGE DOS SANTOS | 655.514.271-53 | ALTA FLORESTA | x | |
| TOTAL ALTA FLORESTA: 12 | ||||
| ROSANGELA CARVALHO DE OLIVEIRA SANTOS | 089.354.908-81 | ALTO TAQUARI | x | |
| TOTAL DE ALTO TAQUARI: 01 | ||||
| SUELI DE SOUIZA SANTOS | 758.935.419-87 | BARRA DO BUGRES | x | |
| ADRIANA EDNA FERREIRA DUARTE | 523.231.451-34 | BARRA DO BUGRES | x | |
| DANILO PAULO DOS REIS MATTOS | 695.288.291-04 | BARRA DO BUGRES | x | |
| DÉBORA DIAS SANCORÉ | 010.108.761-63 | BARRA DO BUGRES | x | |
| EDINAURA HOLPPERS | 002.722.711-10 | BARRA DO BUGRES | x | |
| FABIO JOSÉ PORTO DE SOUZA | 950.913.351-53 | BARRA DO BUGRES | x | |
| FABIO LUIS SÉ BALÃO | 488.464.491-34 | BARRA DO BUGRES | x | |
| GILSON LUIS NECKEL | 049.563.378-09 | BARRA DO BUGRES | x | |
| IZAQUIEL DA SILVA | 047.703.724-00 | BARRA DO BUGRES | x | |
| JOARÊS FERREIRA DE AMORIN | 352.489.201-91 | BARRA DO BUGRES | x | |
| LAERCIO JACINTHO | 206.469.841-87 | BARRA DO BUGRES | x | |
| MANUEL DA GUIA FERREIRA | 616.522.881-04 | BARRA DO BUGRES | x | |
| MARIA HELENA LUZ | 206.302.041-87 | BARRA DO BUGRES | x | |
| NEUSA LORENA DECARLI LUCKACHAKI | 782.514.861-49 | BARRA DO BUGRES | x | |
| OZÍRIS DO ESPÍRITO SANTO | 790.059.001-30 | BARRA DO BUGRES | x | |
| ROSE MARIA DA SILVA GERVAZONI | 545.172.811-91 | BARRA DO BUGRES | x | |
| ROSENY CATHARINE DA COSTA JUNQUEIRA | 208.600.991-72 | BARRA DO BUGRES | x | |
| VANDELEI DURANTE AGOSTINI | 400.609.859-68 | BARRA DO BUGRES | x | |
| WELLINGTON ROGÉRIO DUARTE DA SILVA | 005.042.871-33 | BARRA DO BUGRES | x | |
| DALVA LUCIA BRITO DO NASCIMENTO | 535.173.181-91 | BARRA DO BUGRES | x | |
| VERA DE SOUZA BENITES | 012.844.481-93 | BARRA DO BUGRES | x | |
| TOTAL DE BARRA DO BUGRES: 21 | ||||
| ADAUBERAM MANOEL DE FREITAS | 318.395.681-00 | BARRA DO GARÇAS | x | |
| ANDERSON CHARLES ANDRADE | 534.802.791-04 | BARRA DO GARÇAS | x | |
| DIVÂNI JUSTINA DE SOUZA | 89470575172 | BARRA DO GARÇAS | x | |
| VALDINÉA PERPÉTUO DO AMARAL | 836.539.616-53 | BARRA DO GARÇAS | x | |
| TOTAL DE BARRA DO GARÇAS: 04 | ||||
| ELIANE ROMUALDO GONTIJO LEITE | 817.939.601-00 | Bom Jesus do Araguaia-mt | x | |
| TOTAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA: 01 | ||||
| AGBERTO RALFO GUIMARAES | 009.960.011-07 | CACERES | x | |
| FLAVIA DE SOUZA EVANGELISTA | 992.513.291-68 | CACERES | x | |
| FRANCISCO MARCIO RAMOS VIGO | 207.602.721-15 | CACERES | x | |
| HILARIO HARTMANN | 543.376.740-04 | CACERES | x | |
| VANESSA MARTINS MAGGIO | 994.616.921-53 | CACERES | x | |
| ANDRÉIA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES | 866.990.401-20 | CACERES | x | |
| ANGELINA DE OLIVEIRA COSTA | 207.806.131-04 | CACERES | x | |
| ANTONIO CRISTIANI GOMES DA SILVA | 963.297.001-25 | CACERES | x | |
| CARLOS ALBERTO SANTOS | 395.789.501-44 | CACERES | x | |
| CELIA RIBEIRO FANCIO | 393.944.841-91 | CACERES | x | |
| FABIANA CARVALHO DE MEDEIROS | 963.384.151-87 | CACERES | x | |
| FABIO DUARTE DA COSTA | 873.616.711-87 | CACERES | x | |
| JOANA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO | 594.194.151-04 | CACERES | x | |
| JOÃO DIAS DE MOURA FILHO | 513.374.441-20 | CACERES | x | |
| JORGE AUGUSTO AMEDI | 841.830.398-00 | CACERES | x | |
| JOSUÉ VALDEMIR DE ALCÂNTARA | 395.796.381-87 | CACERES | x | |
| LAÉCIO NEVES CARDOSO | 572.178.741-49 | CACERES | x | |
| LUCIANA NUNES | 626.805.601-91 | CACERES | x | |
| MAYARA DOS SANTOS ARAÚJO | 025.261.251-54 | CACERES | x | |
| PAULO DOS SANTOS | 839.078.581-15 | CACERES | x | |
| REIKO GISELE HAYASHIDA | 559.510.311-68 | CACERES | x | |
| RONY CORREA DA SILVA CORREA | 241.643.131-53 | CACERES | x | |
| TOTAL DE CÁCERES: 22 | ||||
| ANNELIESE DE AVILA DEL BARCO CAPISTRANO | 889.601.451-49 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| CLÉBIO DA FONTE PINHEIRO | 213.574.397-68 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| CLEUNI MARIA DORNELES HAHN | 674.965.040-68 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| CRISTIANO FURTADO SCARPAZZA | 026.071.851-30 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| EDILAINE RODRIGUES | 922.909.731-49 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| FERNANDO RODRIGUES | 596.605.381-20 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| FRANCIELY VALENTIN DA SILVA | 031.686.481-16 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| HELOISA HELENA ALVES ROZETTE | 530.778.651-49 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| JANICE RONCHI DE CARVALHO | 370.423.279-34 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| JOSELIA RIBEIRO DA SILVA | 289.025.134-91 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| MARCIA CRISTINA DA SILVA RAMOS ROSA | 625.107.200-82 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| MARIA NETA SALES DE ALMEIDA MORAIS | 262.063.742-20 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| MARLENI DREHMER SEHNEM | 629.352.089-00 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| MOACIR BATISTA DA GRAÇA | 073.949.748-04 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| PATRICIA MENDES JACOBOSWSKI | 957.652.630-20 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| ROBERTA CRISTINA FREITAS SILVA | 065.385.826-48 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| ROSANIA VIEIRA GONÇALVES VIDAL | 246.491.472-04 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| SILVIA APARECIDA MELARA | 040.841.559-26 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| STELLA MARYS SILVEIRA | 535.207.931-72 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| VANDERLEI CÉSAR GUOLLO | 572.085.731-15 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| VERA LUCIA DE FREITAS SILVA | 395.128.196-00 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| MARIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO | 277.429.461-49 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| JOSEFA MARIA DA SILVA | 229.814.111-87 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| CARLOS GIULIANO RODRIGUES DA COSTA | 703.721.011-00 | CAMPO NOVO DO PARECIS | x | |
| TOTAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS: 24 | ||||
| ALCEDIR DA LUZ MORAIS | 464.767.841-53 | CAMPO VERDE | x | |
| ALICE ALEIXO DE SALES | 465.286.101-00 | CAMPO VERDE | x | |
| ANGELA MARIA ROSATTI SCHNEIDER | 780.737.071-87 | CAMPO VERDE | x | |
| ELISANGELA ALVES R. MATTJE | 009.922.051-23 | CAMPO VERDE | x | |
| FÁTIMA ADIB NAFI | 395.077.691-53 | CAMPO VERDE | x | |
| ISRAEL FRANCISCO DOURADO | 903.756.291-49 | CAMPO VERDE | x | |
| IZABEL CRISTINA GUTIERREZ | 220.089.692-15 | CAMPO VERDE | x | |
| KATIA CRISTINA MONTOYA PINTO | 619.376.309-00 | CAMPO VERDE | x | |
| LUCAS ANDREI BUENO | 760.667.460-49 | CAMPO VERDE | x | |
| RIGOBERTO XIMENES LOPES | 775.195.231-87 | CAMPO VERDE | x | |
| SANDRA TEREZINHA COCCO AMORIM | 387.978.281-49 | CAMPO VERDE | x | |
| SONIA APARECIDA FLORES | 935.381.629-72 | CAMPO VERDE | x | |
| SONIA RENILDA SCHERER SEVERINO | 358.250.221-04 | CAMPO VERDE | x | |
| SUELY JAMISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 988.207.881-87 | CAMPO VERDE | x | |
| MARIA NILCE BARBOSA DE SOUZA PALMEIRA | 571.431.101-91 | CAMPO VERDE | x | |
| TOTAL DE CAMPO VERDE: 15 | ||||
| EDINA MARTINS DE OLIVEIRA | 593.074.391-68 | Colíder - MT | x | |
| TOTAL DE COLÍDER: 01 | ||||
| CINTIA POLETO BUZELI | 014.199.921-71 | CUIABA | x | |
| CLAUDIANE CORREA DA COSTA | 496.424.721-04 | CUIABA | x | |
| CRISTIANE RIBEIRO DE MORAES | 924.035.491-34 | CUIABA | x | |
| CRISTILEYA NATHALIA SILVA NUNES | 832.341.361-49 | CUIABA | x | |
| DARIL DOMINGOS MOTTA | 970.733.930-68 | CUIABA | x | |
| EDINALVA ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ | 318.365.421-00 | CUIABA | x | |
| ELISANGELA ROCHA DE OLIVEIRA | 854.324.661-04 | CUIABA | x | |
| MAIDAN DE SOUZA LARA PINTO | 621.693.511-91 | CUIABA | x | |
| NATALIA BARBOSA BENETTI QUINTAO | 945.321.251-20 | CUIABA | x | |
| ROSANGELA SOARES DOS SANTOS SIQUEIRA | 544.212.681-00 | CUIABA | x | |
| SÂMYLA CRISTINA ALVES DE SOUSA | 038.201.631-90 | CUIABA | x | |
| SERGIO BIANCO JUNIOR | 544.305.421-04 | CUIABA | x | |
| SONIA MARIA BISPO AMORIM | 208.879.651-72 | CUIABA | x | |
| TERSIA MARTINS DIANEZ PINEO | 318.356.781-49 | CUIABA | x | |
| VITORIO SALES DA CRUZ | 514.170.301-00 | CUIABA | x | |
| AURELINO LEVY DIAS DE CAMPOS | 109.149.781-87 | CUIABA | x | |
| BENEDITA PINHEIRO DA SILVA | 304.563.711-68 | CUIABA | x | |
| CARLOS WAGNER RIBEIRO | 996.279.731-49 | CUIABA | x | |
| CECÍLIA ARLENE MORAES | 171.913.431-68 | CUIABA | x | |
| CLÁUDIA CRISTIANE DE ABREU | 099.471.718-09 | CUIABA | x | |
| CLAUDIA MARIA OURIVES FIGUEIREDO DE SOUZA | 433.048.341-68 | CUIABA | x | |
| DAVI SILVA CUEBAS | 424.489.561-20 | CUIABA | x | |
| DAYSE CRISTINA DE LIMA PINTO | 861.390.961-20 | CUIABA | x | |
| EZENIR VITAL DE OLIVEIRA | 205.382.601-06 | CUIABA | x | |
| FRANCISLENE SANTOS VILELA PINTO | 569.783.161-72 | CUIABA | x | |
| GETULIO GONÇALVES DE PAULA | 063.371.121-72 | CUIABA | x | |
| HERMES PAIVA SERRA | 317.702.231-34 | CUIABA | x | |
| IVA FERREIRA GONÇALVES | 074.758.531-87 | CUIABA | x | |
| IVONE LUCIA ROSSET RODRIGUES | 58887911991 | CUIABA | x | |
| JOÃO LUIZ DOURADO | 442.073.791-34 | CUIABA | x | |
| LUCIA MARIA DA SILVA | 887.101.301-87 | CUIABA | x | |
| LUIZ CELSO COSTA NOVAES | 927.243.027-53 | CUIABA | x | |
| LUZINETE DA SILVA MAGALHÃES | 024.259.491-35 | CUIABA | x | |
| MARIA MADALENA GOMES DE MORAES | 137.999.081-53 | CUIABA | x | |
| MILTON ANTONIO DE ALMEIDA | 769.043.779-68 | CUIABA | x | |
| NÉIO LÚCIO MONTEIRO LIMA | 107.688.071-15 | CUIABA | x | |
| REGINA LÚCIA BORGES ARAÚJO | 229.869.601-20 | CUIABA | x | |
| SILVANIA MARIA DE HOLANDA | 197.538.022-34 | CUIABA | x | |
| SILVIA DE MELO CASTRO | 395.369.981-49 | CUIABA | x | |
| SILVINA MARIA DOS ANJOS | 314.312.321-49 | CUIABA | x | |
| THAISA FERNANDA DOS REIS E SILVA | 1916918107 | CUIABA | x | |
| WILSON DOS SANTOS LUZ | 019.600.041-66 | CUIABA | x | |
| ZENAIDE DANTAS DA SILVA | 353.715.601-49 | CUIABA | x | |
| TOTAL DE CUIABÁ: 43 | ||||
| VALTER NEVES DE MOURA | 545.253.491-15 | GUARANTÃ DO NORTE | x | |
| HABBY VENTUROSO ALVES | 976.164.351-49 | GUARANTÃ DO NORTE | x | |
| MARIA HELENA DA SILVA DE ANDRADE | 572.336.081-72 | GUARANTÃ DO NORTE | x | |
| PAULA REGINA MORAES MARTINS | 983.208.741-49 | GUARANTÃ DO NORTE | x | |
| ROSELI PELINSON | 557.493.561-91 | GUARANTÃ DO NORTE | x | |
| SÉRGIO CERVIERI | 799.792.541-49 | GUARANTÃ DO NORTE | x | |
| SOLANGE BOMM | 604.524.201-72 | GUARANTÃ DO NORTE | x | |
| AIROZA LÁ-WERGITA BASTOS | 689.952.531-34 | GUARANTÃ DO NORTE | x | |
| TOTAL DE GUARANTÃ DO NORTE: 08 | ||||
| ANA PAULA BEZUM | 021.798.691-93 | ITAÚBA | x | |
| ITAÚBA: 01 | ||||
| ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS | 266.169.218-59 | JUARA | x | |
| ALZAMIR OLIVEIRA BEZERRA | 454.656.571-20 | JUARA | x | |
| ANDERSON JOSE GRIZAO ARAUJO | 009.895.601-98 | JUARA | x | |
| ANGELA MARIA BUENO DE CAMARGO | 411.379.651-34 | JUARA | x | |
| CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA | 534.969.901-63 | JUARA | x | |
| CLAUDEMIR PEREIRA MARQUES | 460.669.691-53 | JUARA | x | |
| CREUSA CRISTINA CARVALHO DA MOTA | 050.435.599-69 | JUARA | x | |
| DANIA CAROLINE ARAUJO | 933.101.291-87 | JUARA | x | |
| ELINALDO ANGELO DA CONCEIÇÃO | 241.320.121-15 | JUARA | x | |
| FERNANDA SILVEIRA VAZ | 947.208.861-91 | JUARA | x | |
| IRACEMA JESUS DE OLIVEIRA | 514.168.751-15 | JUARA | x | |
| IRENE PRIEVE DO NASCIMENTO | 206.680.901-20 | JUARA | x | |
| IZABEL CRISTINA CAVICHIOLI | 581.015.271-68 | JUARA | x | |
| JANDIRA CARNEIRO COSTA | 651.324.081-68 | JUARA | x | |
| LAIRCE VALERIO PESTANA | 571.486.271-68 | JUARA | x | |
| LUIZ ANTONIO DE CAMPOS | 043.865.718-76 | JUARA | x | |
| MAISA FIGUEIREDO SOUSA | 949.944.201-49 | JUARA | x | |
| MARIA APARECIDA TELES DE BRITO | 808.378.321-87 | JUARA | x | |
| MARIA IZAURA VIEIRA MARCHIOLI | 536.332.961-15 | JUARA | x | |
| MICHELE BARRETO DE GÓIS | 031.105.431-50 | JUARA | x | |
| OSEIAS CARMO NEVES | 102.172.518-89 | JUARA | x | |
| PEDRO ALCANTARA MOTA | 352.806.891-49 | JUARA | x | |
| ROSIMARI RIBEIRO DA SILVA | 503.607.011-91 | JUARA | x | |
| VANDERLEI CARVALHO DOS SANTOS | 571.490.891-00 | JUARA | x | |
| TOTAL DE JUARA: 24 | ||||
| APARECIDA GOMES BORGES DE SOUZA | 712.768.581-91 | JUINA | x | |
| ANA PAULA MARQUES SCHULZ | 482.136.831-53 | JUINA | x | |
| ANDRE FURTADO | 778.201.181-72 | JUINA | x | |
| CARLA LEITE GOMES | 488.004.221-87 | JUINA | x | |
| DOZOLINA LUIZA LONDERO | 483.632.941-87 | JUINA | x | |
| ELISANGELA SUMAIO BRAZ | 925.565.071-87 | JUINA | x | |
| GLEICI DA SILVA JESUS | 018.413.791-82 | JUINA | x | |
| HAMILTON JOÃO LIPAROTTI NETO | 405.757.131-00 | JUINA | x | |
| JAQUELINE BERNARDI TRENTINI | 916.547.771-53 | JUINA | x | |
| LEANDRO HONÓRIO DE OLIVEIRA | 010.824.361-35 | JUINA | x | |
| LUCILENE DA ROSA | 393.512.970-04 | JUINA | x | |
| MARCIA ALVES | 395.938.351-72 | JUINA | x | |
| ROSELI CARDOSO | 550.721.191-49 | JUINA | x | |
| SORÉLIA SOUZA DE ARAUJO | 022.479.401-96 | JUINA | x | |
| AUGUSTO TAVARES DA CRUZ | 903.891.741-49 | JUINA | x | |
| GISELE RODRIGUES MARTINS DE SOUZA | 691.038.871-20 | JUINA | x | |
| IRENE DELISE FONSECA | 514.375.891-20 | JUINA | x | |
| IVANI CARDOSO DALLA VALLE | 219.516.089-68 | JUINA | x | |
| MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | 309.736.785-34 | JUINA | x | |
| MARLENE RODRIGUES DA SILVA COELHO | 004.360.861-23 | JUINA | x | |
| TOTAL DE JUÍNA: 20 | ||||
| ROBSON VIEIRA PANCIERI | 096.059.737-90 | JURUENA | x | |
| TOTAL DE JURUENA: 01 | ||||
| SALÉDJA ALANA SALES SANTANA | 009.993.724-75 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| ALINE HARTMANN | 964.379.790-20 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| ANA CRISTINA DE ALMEIDA BLESSA | 640.314.979-20 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| CLARICE JUVER SCHERER | 494.104.230-15 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| CLEONICE RODRIGUES DE MOURA ANDRADE | 503.250.941-87 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| ELIANE APARECIDA DE JESUS GUIMARÃES | 796.694.251-15 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| ELIANE DIAS | 911.787.541-20 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| ELISA ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO | 256.996.318-60 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| ELOIZA VASCO DA CRUZ | 067.797.068-41 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| FATIMA AP FERREIRA | 122.611.768-64 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| FÁTIMA APARECIDA FERREIRA | 122.611.768-64 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| FRANCIELE SILVIA DE CARLO | 010.464.261-09 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| GIOVANA PAGANOTTO DA SILVA | 630.739.941-49 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| INÊS TERESINHA MASWOSKI | 930.545.309-06 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| IZANA NÉIA ZANARDO | 588.447.759-72 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| KARIME SOUTO GONÇALVES | 261.669.048-94 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| LILIANE BARCELOS MARTINS | 000.253.351-03 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| MARCO ANTONIO MENDES | 446.086.836-91 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| MARILETE ZAMPIERON | 368.046.811-34 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| MARISA ANTONIA TABILE | 537.200.591-20 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| MICHELENE RUFINO AMALIO ARAÚJO DE BRITTO | 006.105.309-09 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| MICHELLE FAIFER MORELLI FERREIRA | 018.547.371-71 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| NAIR ZARDO | 022.496.559-01 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| NATALIA ANGELA DA SILVA GÓRTZ | 453.903.633-53 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| NILZA RUFINO DAMASCENO | 553.458.329-00 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| SANDRA MARA VECHIATO | 889.550.280-91 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| SIRLAINE ANGELA FÁVERO MEDEIROS | 709.690.869-20 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| SOELI APARECIDA COLA NUNES | 622.370.399-68 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| SONIA DA PENHA BARBOSA MATHIS | 074.960.098-57 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| TÂNIA CRISTINA CRIVELIN JORRA | 468.665.159-04 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| VALERIA APARECIDA ANDRADE | 048.225.339-80 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| HELOISA HELENA HAMAESTER MERTENS | 364.334.540-20 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| EDINEIA ROCHA BEZERRA | 631.323.541-04 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| JERONYMO ZANARDO JUNIOR | 484.205.499-91 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| REJANE KLAGENBERG VIEIRA | 943.356.809-53 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| LILIAN BEATRIZ FORSTER | 945.284.030-72 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| JANETTE ALVES PARIZOTTO | 908.736.371-00 | LUCAS DO RIO VERDE | x | |
| TOTAL DE LUCAS DO RIO VERDE: 37 | ||||
| ALIBEL SEBASTIÃO P. PEREIRA | 459.581.141-15 | NOVA MUTUM | x | |
| ANA CRISTINA HORST | 031.625.021-01 | NOVA MUTUM | x | |
| CLEDEOMARA DE CASTRO CID | 515.044.215-15 | NOVA MUTUM | x | |
| CLENECI ONGHERO TAKAGUI | 345.414.701-87 | NOVA MUTUM | x | |
| DENIZE APARECIDA DE SOUZA | 630.654.521-20 | NOVA MUTUM | x | |
| DINAY RODRIGUES SALVALAGGIO | 487.682.001-53 | NOVA MUTUM | x | |
| ELIZÂNGELA RODRIGUES DA SILVA | 650.274.691-87 | NOVA MUTUM | x | |
| FRANCISCA HILMA COSTA MORENO | 766.084.339-72 | NOVA MUTUM | x | |
| IVAN ADILSON DOMINGOS | 033.113.034-31 | NOVA MUTUM | x | |
| JANETE APARECIDA SOARES | 088.965.668-19 | NOVA MUTUM | x | |
| JANICLÉIA LIMA DA SILVA | 025.711.904-31 | NOVA MUTUM | x | |
| JORMAINA F. GALDINO | 025.016.591-04 | NOVA MUTUM | x | |
| JOSELI CRISTINA MENDES SHIGUEMATSU | 895.842.011-15 | NOVA MUTUM | x | |
| JOVANIA CICHELEIRO | 907.954.151-68 | NOVA MUTUM | x | |
| JUVENAL SOUSA DA SILVA | 650.298.011-20 | NOVA MUTUM | x | |
| LAIDESBAUMANN | 203.942.251-04 | NOVA MUTUM | x | |
| LAMARA HELENA DE J. SENTURIÃO | 908.218.401-00 | NOVA MUTUM | x | |
| LANZARA BEATRIZ BASSO CUENCA GIL | 396.280.941-49 | NOVA MUTUM | x | |
| LENI CHIARELLO ZILIOTTO | 328.724.880-49 | NOVA MUTUM | x | |
| LUIZ AUGUSTO NUNES NOGUEIRA | 912.810.831-00 | NOVA MUTUM | x | |
| MARA LUCIA BOCK LUCCA | 310.378.100-82 | NOVA MUTUM | x | |
| MARIA JOSE CEENCI | 429.754.761-91 | NOVA MUTUM | x | |
| MARIZETE SANTOS DA SILVA BASSANI | 683.165.345-68 | NOVA MUTUM | x | |
| MARLENE BUENO DE CAMARGO | 780.603.891-49 | NOVA MUTUM | x | |
| PAULINHO WILGES BORDA | 206.824.921-91 | NOVA MUTUM | x | |
| ROSANE FEIL LEAL | 752.766.230-15 | NOVA MUTUM | x | |
| ROSINEIDE VIDAL DA COSTA | 522.462.991-87 | NOVA MUTUM | x | |
| ROSMERI FATIMA FEROLDI AGNOLIN | 692.794.461-34 | NOVA MUTUM | x | |
| SIMONE CLEONICE COLOMBO | 567.494.731-72 | NOVA MUTUM | x | |
| MARIA DO ROSÁRIO BORGES JARDIM | 278.503.308-62 | NOVA MUTUM | x | |
| LUCIANA ALBANO | 265.419.618-67 | NOVA MUTUM | x | |
| LURDES MARTINS DA COSTA | 571.604.731-91 | NOVA MUTUM | x | |
| MARINÊS CAVALIN PIVETTA | 460.146.830-20 | NOVA MUTUM | x | |
| REGINALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 217.824.098-40 | NOVA MUTUM | x | |
| TOTAL DE NOVA MUTUM: 34 | ||||
| ADILSON GOMES DE CAMPOS | 466.977.562-68 | POCONÉ | x | |
| ANECY QUEIROZ SILVA LOURDES | 781.982.161-20 | POCONÉ | x | |
| NILVANEA GONÇALVES ALVES | 926.080.001-34 | POCONÉ | x | |
| VANDERLEI JOSE PIMENTA | 477.119.301-00 | POCONÉ | x | |
| AUGUSTO DE CARVALHO | 536.091.741-53 | POCONÉ | x | |
| CARMEM LUCIA FURTADO GONÇALVES | 900.874.611-53 | POCONÉ | x | |
| ENAIR REGINA MARTINS | 328.763.001-68 | POCONÉ | x | |
| MARCELO VICENTE DE CAMPOS | 352.620.011-49 | POCONÉ | x | |
| MARINALVA APARECIDA PROENÇA | 353.718.461-15 | POCONÉ | x | |
| ODENIL DO CARMO DE SOUZA | 812.740.091-20 | POCONÉ | x | |
| REGIANE DUDEK | 024.778.881-37 | POCONÉ | x | |
| RODRIGO ALEX DA SILVA PROENÇA | 022.043.481-63 | POCONÉ | x | |
| ROZEMIL MARIA PEREIRA DOS SANTOS | 000.952.401-01 | POCONÉ | x | |
| SOLANGE APARECIDA LEITE DE BARROS SILVA | 871.447.351-87 | POCONÉ | x | |
| VERA LÚCIA DO PRADO OLIVEIRA | 453.701.411-34 | POCONÉ | x | |
| WILSON SATURNINO MARTINS | 110.235.381-72 | POCONÉ | x | |
| TOTAL DE POCONÉ: 16 | ||||
| ELOY APARECIDO MACIEL GARCIA | 887.420.591-00 | PONTES E LACERDA | x | |
| GENILSON SODRE DE MOURA | 895.608.681-87 | PONTES E LACERDA | x | |
| JOSÉ ROBERTO PORTERO | 512.977.018-87 | PONTES E LACERDA | x | |
| MARCINDO LEITE RIBEIRO DA COSTA | 570.187.151-72 | PONTES E LACERDA | x | |
| WELLINGTON DE CARVALHO BATISTA | 012.105.141-25 | PONTES E LACERDA | x | |
| JOSE MEDEIROS VIEIRA | 102.867.562-34 | PONTES E LACERDA | x | |
| TOTAL DE PONTES E LACERDA: 06 | ||||
| ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | 033.129.901-14 | PRIMAVERA DO LESTE | x | |
| ANTONIO RESPLANDES DE SOUSA | 204.616.231-53 | PRIMAVERA DO LESTE | x | |
| DEISY DAIANN TRAMPUSCH | 023.700.971-40 | PRIMAVERA DO LESTE | x | |
| GRACIELE REGINA FRANSCHET PEREIRA | 933.601.421-87 | PRIMAVERA DO LESTE | x | |
| HINDIANARA LUANA RODRIGUES LEITE PACHECO | 016.142.931-98 | PRIMAVERA DO LESTE | x | |
| JULIANE ZANON MULLER | 897.528.050-00 | PRIMAVERA DO LESTE | x | |
| MARGARIDA DOS SANTOS KUCZKOVSKI | 422.339.920-91 | PRIMAVERA DO LESTE | x | |
| MARIA APARECIDA MONTES CANABRAVA | 853.541.041-49 | PRIMAVERA DO LESTE | x | |
| MARILEI CRISTINA OLIVEIRA HENGEN | 760.842.130-49 | PRIMAVERA DO LESTE | x | |
| MAVIANE DE FATIMA DAMITZ | 893.309.431-87 | PRIMAVERA DO LESTE | x | |
| THAÍS DOS SANTOS MOREIRA | 330.537.118-85 | PRIMAVERA DO LESTE | x | |
